Рассчитайте точно, сколько часов работы менеджеров и денег сэкономит внедрение автономных ИИ-агентов SetiAI.
Тестовый период 14 дней • Без привязки карты
Расчет эффективности производится на основе формулы экономической отдачи автоматизации труда (Labor Automation Return Model) с учетом затрат на инференс нейросетевых моделей:
| Параметр (Русское название) | Международный термин | Экономическое значение в модели SetiAI |
|---|---|---|
| Экономия ФОТ | Labor Cost Savings | Сумма заработной платы, высвобождаемая за счет автоматизации рутинного заполнения CRM, ответов на первичные лиды и составления отчетов. |
| Затраты на токены LLM | Token API Cost | Фактическая стоимость обращений к ИИ-моделям (DeepSeek, Llama, Gemini) при генерации ответов клиентам (в среднем <0.15 ₽ за квалифицированный диалог). |
| Коэффициент рутины | Routine Task Ratio | Доля рабочего времени сотрудника, расходуемая на механические типовые действия (от 40% до 65% в зависимости от ниши). |
| Срок окупаемости | Payback Period | Количество рабочих дней, за которое чистая экономия полностью компенсирует месячную подписку на систему. |
| Рентабельность инвестиций | ROI (Return on Investment) | Отношение чистой финансовой прибыли к затратам на программный стек автоматизации. |
ROI рассчитывается как отношение чистой экономии фонда оплаты труда (ФОТ) и дополнительной выручки от ускорения обработки лидов к стоимости подписки SetiAI и затратам на API токенов нейросетей.
ИИ-агенты автоматически квалифицируют входящие лиды в Telegram, WhatsApp и CRM, отвечают на типовые вопросы 24/7, отправляют коммерческие предложения и назначают встречи в планер.
Да, все серверы баз данных SetiAI и обработчики персональных данных физически расположены на территории РФ в соответствии с требованиями 152-ФЗ.